为全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,表彰先进典型,发挥模范带头作用,加强班集体班风学风建设,根据校团委下发的《关于评选2022-2023学年我校优秀学生、 优秀学生干部、先进班集体的通知》,经各班级、各党支部和新澳门新葡萄娱乐团委学生会组织推荐,经学院初审,现将新澳门新葡萄娱乐2022-2023学年我校优秀学生、优秀学生干部、先进班集体推荐名单公示如下:
2022-2023学年我校优秀学生、优秀学生干部、先进班集体汇总表 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 学历 | 材料 | 备注 |
1 | 2035040301 | 陈依 | 新澳门新葡萄娱乐 | 本科 | 优秀学生 |
|
2 | 2035040808 | 潘玥 | 新澳门新葡萄娱乐 | 本科 | 优秀学生 |
|
3 | 2035040913 | 朱祈嘉 | 新澳门新葡萄娱乐 | 本科 | 优秀学生 |
|
4 | 2035041018 | 李晨昱 | 新澳门新葡萄娱乐 | 本科 | 优秀学生 |
|
5 | 2035041026 | 易家林 | 新澳门新葡萄娱乐 | 本科 | 优秀学生 |
|
6 | 2035041104 | 丁春燕 | 新澳门新葡萄娱乐 | 本科 | 优秀学生 |
|
7 | 2035050706 | 杨采怡 | 新澳门新葡萄娱乐 | 本科 | 优秀学生 |
|
8 | 2035051001 | 陈露 | 新澳门新葡萄娱乐 | 本科 | 优秀学生 |
|
9 | 2035052212 | 李平涛 | 新澳门新葡萄娱乐 | 本科 | 优秀学生 |
|
10 | 2035052714 | 李书立 | 新澳门新葡萄娱乐 | 本科 | 优秀学生 |
|
11 | 2035052925 | 王彪 | 新澳门新葡萄娱乐 | 本科 | 优秀学生 |
|
12 | 2035053417 | 宋劭勋 | 新澳门新葡萄娱乐 | 本科 | 优秀学生 |
|
13 | 2135051104 | 张明越 | 新澳门新葡萄娱乐 | 本科 | 优秀学生 |
|
14 | 2135051324 | 吴匀实 | 新澳门新葡萄娱乐 | 本科 | 优秀学生 |
|
15 | 2135051816 | 李志诚 | 新澳门新葡萄娱乐 | 本科 | 优秀学生 |
|
16 | 2135051924 | 伍太权 | 新澳门新葡萄娱乐 | 本科 | 优秀学生 |
|
17 | 2135051930 | 周越洋 | 新澳门新葡萄娱乐 | 本科 | 优秀学生 |
|
18 | 2135053005 | 杨慧琳 | 新澳门新葡萄娱乐 | 本科 | 优秀学生 |
|
19 | 2135053526 | 袁照杰 | 新澳门新葡萄娱乐 | 本科 | 优秀学生 |
|
20 | 2135053702 | 黄荟蓉 | 新澳门新葡萄娱乐 | 本科 | 优秀学生 |
|
21 | 2235053010 | 黄文炎 | 新澳门新葡萄娱乐 | 本科 | 优秀学生 |
|
22 | 212272030 | 冯伟康 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 优秀学生 |
|
23 | 212272051 | 童惠东 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 优秀学生 |
|
24 | 212272067 | 葛璇 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 优秀学生 |
|
25 | 212272087 | 陆小涵 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 优秀学生 |
|
26 | 212272093 | 范钰 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 优秀学生 |
|
27 | 212292109 | 刘佳栋 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 优秀学生 |
|
28 | 212292117 | 郭佳琦 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 优秀学生 |
|
29 | 212292138 | 文健 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 优秀学生 |
|
30 | 213362144 | 阮燕囡 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 优秀学生 |
|
31 | 213362153 | 饶韧芝 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 优秀学生 |
|
32 | 213362173 | 余建平 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 优秀学生 |
|
33 | 213382195 | 陈胤吉 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 优秀学生 |
|
34 | 213382201 | 戴澜青 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 优秀学生 |
|
35 | 213382205 | 罗椁 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 优秀学生 |
|
36 | 213382210 | 孟俊杰 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 优秀学生 |
|
37 | 213382233 | 严旭峰 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 优秀学生 |
|
38 | 222271910 | 赵海燕 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 优秀学生 |
|
39 | 222271911 | 黎康明 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 优秀学生 |
|
40 | 222271916 | 刘晨晨 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 优秀学生 |
|
41 | 222271940 | 甘元巧 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 优秀学生 |
|
42 | 222271949 | 郁子阳 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 优秀学生 |
|
43 | 222271955 | 施帆帆 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 优秀学生 |
|
44 | 222271957 | 李俊 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 优秀学生 |
|
45 | 222291977 | 马纾婷 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 优秀学生 |
|
46 | 222291980 | 高彬 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 优秀学生 |
|
47 | 222292005 | 李润山 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 优秀学生 |
|
48 | 222292007 | 韦新宇 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 优秀学生 |
|
49 | 223362012 | 席文洁 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 优秀学生 |
|
50 | 223362032 | 罗佳佳 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 优秀学生 |
|
51 | 223362041 | 杨官一 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 优秀学生 |
|
52 | 223362042 | 梅紫薇 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 优秀学生 |
|
53 | 223362051 | 李佳怡 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 优秀学生 |
|
54 | 223382053 | 李乃义 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 优秀学生 |
|
55 | 223382091 | 李亚兰 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 优秀学生 |
|
56 | 223382092 | 周崇伟 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 优秀学生 |
|
57 | 223382093 | 贾立峰 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 优秀学生 |
|
58 | 223382096 | 任妍 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 优秀学生 |
|
59 | 223382097 | 曹博 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 优秀学生 |
|
60 | 223382101 | 宋滔滔 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 优秀学生 |
|
61 | 223382103 | 桑雪静 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 优秀学生 |
|
62 | 223382104 | 王新 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 优秀学生 |
|
63 | 223382109 | 付思鹏 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 优秀学生 |
|
64 | 223382122 | 朱泽鹏 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 优秀学生 |
|
65 | 2035040288 | 杨耀 | 新澳门新葡萄娱乐 | 本科 | 优秀学生干部 |
|
66 | 2035040603 | 蒋伶俐 | 新澳门新葡萄娱乐 | 本科 | 优秀学生干部 |
|
67 | 2035040824 | 谢立为 | 新澳门新葡萄娱乐 | 本科 | 优秀学生干部 |
|
68 | 2035041007 | 罗竹君 | 新澳门新葡萄娱乐 | 本科 | 优秀学生干部 |
|
69 | 2035041113 | 张伊柠 | 新澳门新葡萄娱乐 | 本科 | 优秀学生干部 |
|
70 | 2135051709 | 冯凌尧 | 新澳门新葡萄娱乐 | 本科 | 优秀学生干部 |
|
71 | 2135051728 | 张可臻 | 新澳门新葡萄娱乐 | 本科 | 优秀学生干部 |
|
72 | 2135051913 | 李鸿源 | 新澳门新葡萄娱乐 | 本科 | 优秀学生干部 |
|
73 | 2135052312 | 胡双北 | 新澳门新葡萄娱乐 | 本科 | 优秀学生干部 |
|
74 | 2135053403 | 甘飞阳 | 新澳门新葡萄娱乐 | 本科 | 优秀学生干部 |
|
75 | 2135053629 | 周倍民 | 新澳门新葡萄娱乐 | 本科 | 优秀学生干部 |
|
76 | 212272022 | 高慧敏 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 优秀学生干部 |
|
77 | 213382207 | 孔宁 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 优秀学生干部 |
|
78 | 222271930 | 陈卓 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 优秀学生干部 |
|
79 | 222292002 | 许佳妮 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 优秀学生干部 |
|
80 | 223362035 | 任伟伟 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 优秀学生干部 |
|
81 | 223382064 | 周佳淇 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 优秀学生干部 |
|
优秀学生候选名单(64名) | 优秀学生干部候选名单(17名) | |||||
2022-2023学年我校先进班集体候选名单 | ||||||
序号 | 班级全称(标明年级) | 团支书姓名 | 班长姓名 | 学院 | 本科/研究生 | 辅导员 |
1 | 2021级土木水利土木专硕班 | 孔宁 | 聂鑫鑫 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 杜清 |
2 | 2022级环境专硕班 | 王秦裕 | 李佳怡 | 新澳门新葡萄娱乐 | 研究生 | 唐静 |
新澳门新葡萄娱乐2022-2023学年我校优秀学生、优秀学生干部、先进班集体推荐名单公示如上,公示期为3天。如有异议,请在公示时间内以口头或书面的形式向新澳门新葡萄娱乐学生工作办公室201殷洁如老师反映,联系电话:65113571。
2023年10月23日
新澳门新葡萄娱乐团委