姓名: | 刘彧 |
职称: | 讲师 |
主要研究领域: | 钢结构抗火、组合结构抗火 |
E-mail: | liuyu651020@usst.edu.cn |
所在单位: | 我校新澳门新葡萄娱乐土木工程系 |
通讯地址: | 上海市杨浦区军工路516号,200093 |
教育背景:
2017.09 – 2022.01 | 谢菲尔德大学 | 土木工程专业 | 博士 |
2014.09 – 2017.04 | 上海交通大学 | 土木工程专业 | 硕士 |
2010.09 – 2014.07 | 同济大学 | 土木工程专业 | 本科 |
科研项目:
[1] 国家自然科学基金青年基金项目,火灾工况下延性节点在纯钢和钢混组合框架结构中性能的研究(52208489),2023.01 – 2025.12,主持。
[2] 上海市浦江人才计划项目,火灾工况下梁端节点的延性对建筑结构抗火性能的影响(22PJ1411500),2022.10 – 2024.10,主持。
[3] EPSRC,Ductile Connections to Improve Structural Robustness in Fire,2017.09 – 2022.01,参与。
[4] 国家自然科学基金项目,柔性充气操控臂(11272207, 51278299),2014.09 – 2017.04,参与。
荣誉奖励:
2022 | 上海市领军人才计划(海外) |
|
2022 | 思学培养计划 | 我校 |
2019 | Outstanding Paper Award | 南洋理工大学 |
2017 | CSC 奖学金 | 国家留学基金委 |
2017 | 上海交通大学优秀毕业生 | 上海交通大学 |
发表论文:
期刊论文
[1] | LIU, Y.*, HUANG, S.-S. & BURGESS, I. (2022). “Three-dimensional modelling of composite frames with ductile connections in fire” Structures, 36, 665-677. |
[2] | LIU, Y.*, HUANG, S.-S. & BURGESS, I. (2021). “Fire performance of axially ductile connections in composite construction” Fire Safety Journal, 121, 103311. |
[3] | LIU, Y.*, HUANG, S.-S. & BURGESS, I. (2021). “Ductile connection to improve the fire performance of bare-steel and composite frames” Journal of Structural Fire Engineering. |
[4] | ZHANG, D.-X., LIU, Y.*, LIU, H.-L., FENG, Y.-Q., GUO, H.-B., HONG, Z.-L., CHEN, C. & ZHANG, Y. (2021). “Characterisation of damage evolution in plain weave SiC/SiC composites using in situ X-ray micro-Computed Tomography” Composite Structures, 275, 114447. |
[5] | LIU, Y.*, HUANG, S.-S. & BURGESS, I. (2020). “Performance of a novel ductile connection in steel-framed structures under fire conditions” Journal of Constructional Steel Research, 169, 106034. |
[6] | LIU, Y.*, HUANG, S.-S. & BURGESS, I. (2020). “Component-based modelling of a novel ductile steel connection” Engineering Structures, 208, 110320. |
[7] | LIU, Y.*, HUANG, S.-S. & BURGESS, I. (2019). “Investigation of a steel connection to accommodate ductility demand of beams in fire” Journal of Constructional Steel Research, 157, 182-197. |
[8] | LIU, Y., ZHANG, D.-X., HU, J.-H., CHEN, W.-J., GAO, C.-J. & QIU, Z.-Y. (2019). “Design and structural analysis of an inflatable coated fabric manipulation arm” Thin-Walled Structures, 139, 310-20. |
[9] | HU, J.-H., CHEN, W.-J., LIU, Y., ZHAO B., GAO, C.-J. & YANG, D.-Q. (2017). “Dynamic mechanical analysis of ethylene tetrafluoroethylene (ETFE) foils in use for transparent membrane buildings” Polymer Testing, 59. |
[10] | HU, J.-H., CHEN, W.-J., LIU, Y., ZHAO B., YANG, D.-Q. & GE, B.-B. (2017). “Two-layer ETFE cushions integrated flexible photovoltaics: prototype development and thermal performance assessment” Energy & Buildings, 141. |
[11] | 刘彧, 张大旭, 陈务军, 何世赞, 邱振宇& 高成军. (2016). “柔性充气操控臂转动行为数值模拟与试” 上海交通大学学报, 50(12):1823-1830. |
国际学术会议论文
[1] | LIU, Y., HUANG, S.-S. & BURGESS, I. Numerical investigation of a ductile connection to improve structural robustness in fire. Proceedings of the 12th International Conference on Structures in Fire (SiF2022), 2022 Hong Kong, China. The Hong Kong Polytechnic University. |
[2] | LIU, Y., HUANG, S.-S. & BURGESS, I. A numerical study on the structural performance of a ductile connection under fire conditions. Proceedings of the 9th European Conference on Steel and Composite Structures, 2021 UK, Sheffield. The University of Sheffield. |
[3] | LIU, Y., HUANG, S.-S. & BURGESS, I. Performance of ductile connections in 3-D composite frames under fire conditions. Proceedings of the 7th Applications of Structural Fire Engineering (ASFE'21), 2021 Ljubljana. University of Ljubljana, 43-48. |
[4] | LIU, Y., HUANG, S.-S. & BURGESS, I. Investigation of the performance of a novel ductile connection within bare-steel and composite frames in fire. Proceedings of the 11th International Conference on Structures in Fire (SiF2020), 2020 Australia, Queensland. The University of Queensland, 662-672. |
[5] | LIU, Y., HUANG, S.-S. & BURGESS, I. Ductile connections to improve structural robustness in fire. Proceedings of the 6th Applications of Structural Fire Engineering Conference (ASFE'19), 2019 Singapore. Nanyang University of Technology. |
国内学术会议论文
[1] | 刘彧. 延性节点提升建筑结构在火灾中的性能. 第十一届全国结构抗火技术研讨会论文集, 2022. |
[2] | 刘彧, 陈务军, 张大旭. 波纹式充气管的力学性能研究. 第十六届全国现代结构工程学术研讨会论文集, 2016:1553- 1558. |